RANKING
세는 기준부터 공개하는
노출 실적
표기만 다른 키워드를 각각 세면 숫자는 얼마든지 늘어납니다. 그래서 판정 기준을 먼저 고정하고, 그 기준으로만 집계합니다.
0개유효 키워드
0건수집 키워드
0개정규화 후 대표 표기
0건1페이지 진입 수집 건
유효 키워드 = 1페이지(10위 이내) 진입 + 표기 변형 정규화 후 중복 제거. 기준일 2026-07-31.
DEFINITION
유효 키워드를 세는 방법
같은 검색어를 표기만 바꿔 여러 건으로 세는 방식은 쓰지 않습니다. 아래 규칙을 시스템이 강제합니다.
판정 기준
1페이지(10위 이내) 진입 + 표기 변형 정규화 후 중복 제거
- 순위가 10위를 넘거나 집계 범위 밖이면 유효로 세지 않습니다.
- 띄어쓰기·구분자·약어만 다른 표기는 하나의 대표 표기로 합칩니다.
- 같은 대표 표기는 검색엔진이 달라도 1건으로 셉니다.
- 그래서 1페이지 진입 수집 건 32건이 유효 키워드 26개로 줄어듭니다.
표기 변형 병합 예시
산업용 보일러 A/S산업용보일러 에이에스산업용 보일러 애프터서비스
정규화 (소문자화 · 약어 치환 · 구분자 제거)
산업용보일러as세 표기가 하나의 대표 표기로 합쳐져 유효 키워드 1개로 셉니다.KEYWORDS
키워드별 노출 현황
수집된 키워드 전체를 그대로 공개합니다. 유효 판정에서 제외된 건도 함께 표시합니다.
띄어쓰기와 A/S 같은 표기 변형은 자동으로 맞춰 검색합니다.
40건 표시 (전체 40건)
| 업종 | 검색엔진 | 판정 | |||
|---|---|---|---|---|---|
클린룸 시공 업체대표 표기 클린룸시공업체 | 특수시공 | 네이버 | 2위 | 720 | 1페이지 |
조경수 이식 시기대표 표기 조경수이식시기 | 조경시공 | 구글 | 2위 | 880 | 1페이지 |
산업용 보일러 A/S대표 표기 산업용보일러as | 산업설비 A/S | 네이버 | 3위 | 1,200 | 1페이지 |
냉장 물류창고 임대대표 표기 냉장물류창고임대 | 물류창고 | 네이버 | 3위 | 960 | 1페이지 |
시제품 소량 가공 의뢰대표 표기 시제품소량가공의뢰 | 정밀가공 | 네이버 | 3위 | 350 | 1페이지 |
냉난방기 교체 비용대표 표기 냉난방기교체비용 | 냉난방설비 | 네이버 | 3위 | 1,500 | 1페이지 |
공장 설비 유지보수 업체대표 표기 공장설비유지보수업체 | 산업설비 A/S | 네이버 | 4위 | 880 | 1페이지 |
풀필먼트 센터 비용대표 표기 풀필먼트센터비용 | 물류창고 | 구글 | 4위 | 1,100 | 1페이지 |
CNC 정밀 가공 업체대표 표기 cnc정밀가공업체 | 정밀가공 | 네이버 | 4위 | 830 | 1페이지 |
옥상 정원 시공 비용대표 표기 옥상정원시공비용 | 조경시공 | 네이버 | 4위 | 690 | 1페이지 |
산업용보일러 에이에스대표 표기 산업용보일러as | 산업설비 A/S | 네이버 | 5위 | 340 | 1페이지 |
에폭시 바닥 시공 단가대표 표기 에폭시바닥시공단가 | 특수시공 | 네이버 | 5위 | 1,400 | 1페이지 |
조경 시공 업체 선정 기준대표 표기 조경시공업체선정기준 | 조경시공 | 네이버 | 5위 | 410 | 1페이지 |
공조 설비 필터 교체 주기대표 표기 공조설비필터교체주기 | 냉난방설비 | 네이버 | 5위 | 380 | 1페이지 |
컨베이어 벨트 수리대표 표기 컨베이어벨트수리 | 산업설비 A/S | 네이버 | 6위 | 520 | 1페이지 |
내화 뿜칠 시공 절차대표 표기 내화뿜칠시공절차 | 특수시공 | 네이버 | 6위 | 180 | 1페이지 |
저온 창고 온도 관리 기준대표 표기 저온창고온도관리기준 | 물류창고 | 구글 | 6위 | 160 | 1페이지 |
알루미늄 절삭 가공 단가대표 표기 알루미늄절삭가공단가 | 정밀가공 | 네이버 | 6위 | 470 | 1페이지 |
산업용 에어컨 유지보수대표 표기 산업용에어컨유지보수 | 냉난방설비 | 구글 | 6위 | 460 | 1페이지 |
클린룸시공업체대표 표기 클린룸시공업체 | 특수시공 | 구글 | 7위 | 150 | 1페이지 |
물류창고 자동화 설비대표 표기 물류창고자동화설비 | 물류창고 | 네이버 | 7위 | 380 | 1페이지 |
정밀 부품 열처리 외주대표 표기 정밀부품열처리외주 | 정밀가공 | 네이버 | 7위 | 190 | 1페이지 |
산업용 에어컨디셔너 유지보수대표 표기 산업용에어컨유지보수 | 냉난방설비 | 네이버 | 7위 | 240 | 1페이지 |
산업용 보일러 애프터서비스대표 표기 산업용보일러as | 산업설비 A/S | 구글 | 8위 | 210 | 1페이지 |
무진동 파쇄 공법대표 표기 무진동파쇄공법 | 특수시공 | 네이버 | 8위 | 240 | 1페이지 |
풀필먼트센터 비용대표 표기 풀필먼트센터비용 | 물류창고 | 네이버 | 8위 | 260 | 1페이지 |
아파트 조경 유지관리 계약대표 표기 아파트조경유지관리계약 | 조경시공 | 구글 | 8위 | 320 | 1페이지 |
중앙 냉난방 개별 전환 절차대표 표기 중앙냉난방개별전환절차 | 냉난방설비 | 구글 | 8위 | 170 | 1페이지 |
산업용 펌프 교체 비용대표 표기 산업용펌프교체비용 | 산업설비 A/S | 구글 | 9위 | 310 | 1페이지 |
상온 창고 단기 임대대표 표기 상온창고단기임대 | 물류창고 | 네이버 | 9위 | 540 | 1페이지 |
cnc정밀가공업체대표 표기 cnc정밀가공업체 | 정밀가공 | 구글 | 9위 | 210 | 1페이지 |
공원 시설물 보수 절차대표 표기 공원시설물보수절차 | 조경시공 | 네이버 | 9위 | 130 | 1페이지 |
공장 바닥 방수 시공대표 표기 공장바닥방수시공 | 특수시공 | 구글 | 11위 | 430 | 제외 |
히트펌프 설치 지원금대표 표기 히트펌프설치지원금 | 냉난방설비 | 네이버 | 11위 | 520 | 제외 |
3자 물류 위탁 절차대표 표기 3자물류위탁절차 | 물류창고 | 네이버 | 12위 | 290 | 제외 |
5축 가공 가능 업체대표 표기 5축가공가능업체 | 정밀가공 | 구글 | 13위 | 280 | 제외 |
프레스 설비 정기점검대표 표기 프레스설비정기점검 | 산업설비 A/S | 네이버 | 14위 | 260 | 제외 |
방수 겸용 옥상 녹화대표 표기 방수겸용옥상녹화 | 조경시공 | 네이버 | 15위 | 150 | 제외 |
산업설비 긴급출동대표 표기 산업설비긴급출동 | 산업설비 A/S | 네이버 | 집계 밖 | 190 | 제외 |
특수 도장 시공 사례대표 표기 특수도장시공사례 | 특수시공 | 네이버 | 집계 밖 | 120 | 제외 |
BY INDUSTRY
업종별 집계
수집 건수와 대표 표기 수를 함께 표시해, 중복 제거로 얼마나 줄어드는지 확인할 수 있게 했습니다.
산업설비 A/S
유효 4개수집 키워드 8건
정규화 후 대표 표기 6개
최고 순위 3위
특수시공
유효 4개수집 키워드 7건
정규화 후 대표 표기 6개
최고 순위 2위
물류창고
유효 5개수집 키워드 7건
정규화 후 대표 표기 6개
최고 순위 3위
정밀가공
유효 4개수집 키워드 6건
정규화 후 대표 표기 5개
최고 순위 3위
조경시공
유효 5개수집 키워드 6건
정규화 후 대표 표기 6개
최고 순위 2위
냉난방설비
유효 4개수집 키워드 6건
정규화 후 대표 표기 5개
최고 순위 3위
본 페이지는 샘플 데이터입니다. 표시된 수치는 업계 벤치마크 기준 시뮬레이션 예시이며, 동일한 결과를 보장하지 않습니다. 실제 순위는 검색엔진 정책과 경쟁 상황에 따라 수시로 변동합니다.